U12 · U12 A

Gentse KGZV – Waregem WPW

· 19:45 · Stedelijk Zwembad De Treffer, Waregem(in Google Maps, opent in een nieuw venster)

Gentse KGZV 9 – 19 Waregem WPW Gewonnen
Stand per periode
Ploeg P1 P2 P3 P4 Totaal
Gentse KGZV 4 5 0 0 9
Waregem WPW 10 9 0 0 19

Spelers

Gentse KGZV

Speler Goals Fouten
2 Astor Cortegana-De Smedt 2 –
3 Maité Demuynck – –
4 Laël Janssen 1 –
5 Edgar Ysebaert C 2 –
6 Seppe Focquaert 1 –
8 Juliette Eliat-Eliat – –
9 Moon Meylemans – –
11 Clara Kyomukama 2 –
12 Jarno Focquaert 1 –

Waregem WPW

Speler Goals Fouten
3 Arthur Vynckier 6 1
4 Oscar De Roose C 1 –
5 Noah Desmet 2 –
6 Mathis Thijs 1 –
7 Nel Pauwels 1 –
8 Milo Laevens 4 –
9 Kobe Rubrecht – –
10 Tuur Persyn 4 –

Verloop

Tijden zoals op de wedstrijdklok, die per periode aftelt.

Periode 1

  1. 7:26 Doelpunt #4 Laël Janssen Gentse KGZV 1 – 0
  2. 7:11 Doelpunt #5 Noah Desmet Waregem WPW 1 – 1
  3. 6:23 Doelpunt #5 Edgar Ysebaert (C) Gentse KGZV 2 – 1
  4. 6:13 Doelpunt #8 Milo Laevens Waregem WPW 2 – 2
  5. 5:57 Doelpunt #11 Clara Kyomukama Gentse KGZV 3 – 2
  6. 5:50 Doelpunt #8 Milo Laevens Waregem WPW 3 – 3
  7. 4:59 Doelpunt #3 Arthur Vynckier Waregem WPW 3 – 4
  8. 4:02 Doelpunt #6 Seppe Focquaert Gentse KGZV 4 – 4
  9. 3:38 Doelpunt #3 Arthur Vynckier Waregem WPW 4 – 5
  10. 3:10 Doelpunt #8 Milo Laevens Waregem WPW 4 – 6
  11. 2:35 Doelpunt #10 Tuur Persyn Waregem WPW 4 – 7
  12. 1:19 Doelpunt #7 Nel Pauwels Waregem WPW 4 – 8
  13. 0:46 Doelpunt #10 Tuur Persyn Waregem WPW 4 – 9
  14. 0:23 Doelpunt #10 Tuur Persyn Waregem WPW 4 – 10

Periode 2

  1. 7:29 Doelpunt #3 Arthur Vynckier Waregem WPW 4 – 11
  2. 6:46 Doelpunt #5 Edgar Ysebaert (C) Gentse KGZV 5 – 11
  3. 6:34 Doelpunt #3 Arthur Vynckier Waregem WPW 5 – 12
  4. 6:10 Doelpunt #3 Arthur Vynckier Waregem WPW 5 – 13
  5. 5:27 Doelpunt #3 Arthur Vynckier Waregem WPW 5 – 14
  6. 4:54 Doelpunt #8 Milo Laevens Waregem WPW 5 – 15
  7. 4:38 Doelpunt #11 Clara Kyomukama Gentse KGZV 6 – 15
  8. 3:51 Doelpunt #10 Tuur Persyn Waregem WPW 6 – 16
  9. 3:41 Doelpunt #2 Astor Cortegana-De Smedt Gentse KGZV 7 – 16
  10. 1:48 Doelpunt #6 Mathis Thijs Waregem WPW 7 – 17
  11. 0:41 Uitsluiting #3 Arthur Vynckier Waregem WPW
  12. 0:41 Doelpunt #2 Astor Cortegana-De Smedt Gentse KGZV 8 – 17
  13. 0:29 Doelpunt #5 Noah Desmet Waregem WPW 8 – 18
  14. 0:13 Doelpunt #12 Jarno Focquaert Gentse KGZV 9 – 18
  15. 0:05 Doelpunt #4 Oscar De Roose (C) Waregem WPW 9 – 19

Bron: Waterpolo Online